- Home
- Photographic Commissions & Charters
- Tours
- Admiral Kusnetsov Carrier Group
- Russian Submarine
- Dover Cruise Schedules
-
- Dover Cruise Schedule 2019
- Dover Cruise Schedule 2018
- Dover Cruise Schedule 2017
- Dover Cruise Schedule 2016
- Dover Cruise Schedule 2015
- Dover Cruise Schedule 2014
- Shakespeare Beach Railworks
- Dover Western Docks Revival
- News
- Boat Sales & Chandlery
- Advertising, Sales & Wants
- Directory
- Features
- Cruise
- Ferry
- Cargo
- Riley Marine Services
- Offshore & Survey etc
- Port Vessels
- Range Safety
- Navy
- Sail
- Dauntless & Doughty
- Dover Lifeboat
- Channel Shipping
- Wetwheels
- Back in time
- Wrecks & Diving
- Copperhead Diver
- Samphire Hoe
- The White Cliffs
- The Goodwin Sands
- Seafront Memorials
- Aviation
- The Derek Smith Collection
- Art Gallery
- Bookshelf
- Boater’s Gallery
- A Tender Project
- Picture Quiz
- Port Wildlife
- Luna’s notes from a small boat
- Tír Dhá Ghlas Brewery
- Cross Channel Swimming
- About Us
- Contact Us
Join Us
Got something to say ? Text, call or email, Please get in touch
In order to visit us
Independent shipping news, photography and more from the Dover Strait.
Dover Cruise Schedule 2017
| Date | Vessel | Company | Arr. | Dep. | Terminal | Call Status | Cruise Title or segment | |||||||
| 15.03.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Getaway Cruise | |||||||
| 18.03.17 | Braemar | Fred Olsen Cruise Lines | 6.30 | 17.30 | CT2 | TR | Norway Winter | |||||||
| 22.03.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Canaries & the Azores | |||||||
| 22.03.17 | AIDAVita | AIDA Cruises | 9.30 | 21.30 | CT2 | POC | Miami to Hamburg | |||||||
| 01.04.17 | Braemar | Fred Olsen Cruise Lines | 5.00 | 15.30 | CT2 | TR | French Rivers | |||||||
| 07.04.17 | AIDAVita | AIDA Cruises | 9.30 | 21.30 | CT2 | POC | Hamburg to Hamburg | |||||||
| 10.04.17 | Braemar | Fred Olsen Cruise Lines | 5.00 | 9.00 | CT2 | DBO | End of French Rivers cruise | |||||||
| 11.04.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 12.00 | CT1 | DBO | End of Azores & Canaries cruise | |||||||
| 18.04.17 | AIDASol | AIDA Cruises | 8.00 | 21.00 | CT2 | POC | Las Palmas to Hamburg | |||||||
| 18.04.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | On the trail of the Vikings | |||||||
| 22.04.17 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | 18.30 | 21.30 | CT2 | EBO | Hamburg, Amsterdam & Antwerp | |||||||
| 23.04.17 | AIDASol | AIDA Cruises | 9.30 | 21.30 | CT2 | POC | Hamburg to Hamburg | |||||||
| 23.04.17 | AIDADiva | AIDA Cruises | 7.00 | 18.30 | CT1 | POC | Las Palmas to Warnemunde | |||||||
| 24.04.17 | Hamburg | Plantours & Partners | 8.30 | 19.30 | CT1 | POC | TBA | |||||||
| 25.04.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | TBA | |||||||
| 27.04.17 | AIDASol | AIDA Cruises | 9.30 | 21.30 | CT2 | POC | Hamburg to Hamburg | |||||||
| 28.04.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | A taste of France & Spain | |||||||
| 28.04.17 | AIDAluna | AIDA Cruises | 8.00 | 20.00 | CT2 | POC | Las Palmas to Warnemunde | |||||||
| 30.04.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Bank Holiday Getaway | |||||||
| 30.04.17 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | 6.30 | 17.30 | CT2 | TR | Norwegian Fjords | |||||||
| 01.05.17 | Seabourn Quest | Seabourn Cruises | 7.00 | 17.00 | CT1 | TR | European Capitals & Baltic Cities | |||||||
| 01.05.17 | AIDASol | AIDA Cruises | 9.30 | 21.30 | CT2 | POC | Hamburg to Hamburg | |||||||
| 05.05.17 | AIDASol | AIDA Cruises | 9.30 | 21.30 | CT2 | POC | Hamburg to Hamburg | |||||||
| 06.05.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Springtime in the Baltic | |||||||
| 07.05.17 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | 7.30 | 16.30 | CT1 | TR | Spain | |||||||
| 07.05.17 | AIDAVita | AIDA Cruises | 8.00 | 20.00 | CT2 | POC | Round Britain | |||||||
| 09.05.17 | AIDASol | AIDA Cruises | 9.30 | 21.30 | CT2 | POC | Hamburg to Hamburg | |||||||
| 12.05.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Springtime in the Fjords | |||||||
| 13.05.17 | AIDASol | AIDA Cruises | 9.30 | 21.30 | CT2 | POC | Hamburg to Hamburg | |||||||
| 15.05.17 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | 6.30 | 17.30 | CT1 | TR | Norwegian Fjords | |||||||
| 19.05.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 8.00 | 20.00 | CT1 | TR | Round trip Anniversary Cruise | |||||||
| 20.05.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 20.00 | CT1 | TR | Fjords & Fireworks | |||||||
| 21.05.17 | Artania | V Ships Leisure | 8.00 | 18.00 | CT1 | POC | Venice to Bremerhaven | |||||||
| 23.05.17 | Vision of the Seas | Royal Caribbean International | 7.00 | 20.00 | CT2 | POC | Round Britain Amsterdam to Amsterdam | |||||||
| 24.05.17 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | 7.00 | 11.00 | CT1 | DBO | End of Norweigian Fjords cruise | |||||||
| 24.05.17 | Disney Magic | Disney Cruise Lines | 7.00 | 20.00 | CT2 | POC | Port Canaveral to Copenhagen | |||||||
| 28.05.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | North Cape Adventurer | |||||||
| 30.05.17 | Monarch | Pullmantur | 8.00 | 20.00 | CT2 | POC | Lisbon to Warnemunde CALL TBC | |||||||
| 31.05.17 | Albatros | V Ships Leisure | 8.00 | 20.00 | CT2 | POC | Monte Carlo to Bremerhaven | |||||||
| 01.06.17 | Silver Explorer | Silversea Cruises | 8.00 | 18.00 | CT1 | POC | TBA | |||||||
| 04.06.17 | Black Watch | Fred Olsen Cruise Lines | 18.00 | 23.00 | CT2 | EBO | Norwegian Fjords | |||||||
| 06.06.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Celtic Charms | |||||||
| 07.06.17 | Marco Polo | Cruise & Maritime | 8.00 | 17.00 | CT1 | TR | Cardiff to Hull CALL TBC | |||||||
| 11.06.17 | Black Watch | Fred Olsen Cruise Lines | 7.30 | 17.30 | CT2 | TR | Lochs of Scotland | |||||||
| 12.06.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | A Mediterranean Trio | |||||||
| 18.06.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | The Faroes & Land of Ice & Fire | |||||||
| 21.06.17 | Black Watch | Fred Olsen Cruise Lines | 6.00 | 17.30 | CT2 | TR | German Waterways & Kiel Week | |||||||
| 27.06.17 | Pacific Princess | Princess Cruises | 6.00 | 17.00 | CT1 | TR | Midnight Sun & Spitsbergen | |||||||
| 28.06.17 | Disney Magic | Disney Cruise Lines | TBA | TBA | CT2 | TR | Norwegian Fjords & Iceland | |||||||
| 30.06.17 | Black Watch | Fred Olsen Cruise Lines | 7.30 | 17.30 | CT2 | TR | Iceland | |||||||
| 30.06.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Icelandic Explorer | |||||||
| 06.07.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 7.00 | 16.00 | CT1 | TR | Magic of the Fjords | |||||||
| 09.07.17 | Disney Magic | Disney Cruise Lines | TBA | TBA | CT2 | TR | British Isles | |||||||
| 10.07.17 | Sea Princess | Princess Cruises | 6.00 | 20.00 | CT2 | TR | Voyage to Australia | |||||||
| 14.07.17 | Black Watch | Fred Olsen Cruise Lines | 6.00 | 17.00 | CT2 | TR | Fjords of the Arctic | |||||||
| 15.07.17 | Pacific Princess | Princess Cruises | 6.00 | 17.00 | CT2 | TR | Scandinavia & Russia Collection | |||||||
| 15.07.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Tall Ships in the Baltic | |||||||
| 16.07.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | The Best of British | |||||||
| 21.07.17 | Disney Magic | Disney Cruise Lines | TBA | TBA | CT2 | TR | Dover to Barcelona | |||||||
| 28.07.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Summertime in the Fjords | |||||||
| 29.07.16 | Pacific Princess | Princess Cruises | 6.00 | 17.00 | CT1 | TR | Iceland & Norway | |||||||
| 31.07.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Highland Fling | |||||||
| 03.08.17 | Seabourn Quest | Seabourn Cruises | 7.00 | 20.00 | CT1 | TR | British Isles | |||||||
| 04.08.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | White Nights of the Baltic | |||||||
| 10.08.17 | Black Watch | Fred Olsen Cruise Lines | 6.00 | 17.30 | CT2 | TR | Amsterdam Short Break | |||||||
| 12.08.17 | Pacific Princess | Princess Cruises | 6.00 | 17.00 | CT2 | TR | British Isles/ Military Tattoo option | |||||||
| 12.08.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | A French Interlude | |||||||
| 13.08.17 | Black Watch | Fred Olsen Cruise Lines | 6.00 | 9.30 | CT2 | DBO | End of Amsterdam Short Break cruise | |||||||
| 16.08.17 | AIDAVita | AIDA Cruises | 8.00 | 21.00 | CT2 | POC | Round Britain | |||||||
| 17.08.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Fabulous Fjords | |||||||
| 19.08.17 | Seabourn Quest | Seabourn Cruises | 7.00 | 20.00 | CT1 | TR | Explorer Cruise, via Iceland to Boston | |||||||
| 20.08.17 | Pacific Princess | Princess Cruises | 6.00 | 17.00 | CT2 | TR | Ireland & Scotland/ Military Tattoo option | |||||||
| 20.08.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | A Spanish Sojourn | |||||||
| 22.08.17 | AIDASol | AIDA Cruises | 8.00 | 20.00 | CT2 | POC | Hamburg to Las Palmas | |||||||
| 24.08.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Bank Holiday Escape | |||||||
| 28.08.17 | Pacific Princess | Princess Cruises | 6.00 | 17.00 | CT1 | TR | Iceland & British Isles | |||||||
| 29.08.17 | Saga Sapphire | Saga Cruises | 8.00 | 16.00 | CT1 | TR | Baltic Treasures | |||||||
| 30.08.17 | AIDAVita | AIDA Cruises | 8.00 | 21.00 | CT2 | POC | Round Britain | |||||||
| 07.09.17 | Costa Mediterranea | Costa Cruises | 8.00 | 19.00 | CT2 | POC | Stockholm to Barcelona CALL TBC | |||||||
| 08.09.17 | Prinsendam | Holland America Line | 7.00 | 17.00 | CT2 | POC | Greenland, Kiel Canal & Britain | |||||||
| 08.09.17 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 7.00 | 12.00 | CT1 | DBO | TBA | |||||||
| 09.09.17 | Costa Magica | Costa Cruises | 8.00 | 19.00 | CT2 | POC | Amsterdam to Savona | |||||||
| 11.09.17 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 6.30 | 19.00 | CT2 | POC | Kiel to Barcelona | |||||||
| 11.09.17 | Pacific Princess | Princess Cruises | 6.00 | 17.00 | CT1 | TR | Scandinavia & Russia Collection | |||||||
| 12.09.17 | Costa Favolosa | Costa Cruises | 8.00 | 19.00 | CT2 | POC | Warnemunde to Savona | |||||||
| 13.09.17 | Monarch | Pullmantur | 8.00 | 20.00 | CT2 | POC | Warnemunde to Bilbao CALL TBC | |||||||
| 16.09.17 | Artania | V Ships Leisure | 8.00 | 20.00 | CT1 | POC | Bremerhaven to Hamburg | |||||||
| 25.09.17 | Oceania Marina | Oceania Cruises | 7.00 | 19.00 | CT2 | POC | Amsterdam to Barcelona | |||||||
| 25.09.17 | Pacific Princess | Princess Cruises | 6.00 | 17.00 | CT1 | TR | European Explorer | |||||||
| 26.09.17 | Seven Seas Navigator | Regent Seven Seas Cruises | 7.00 | 17.00 | CT2 | POC | Dover to New York | |||||||
| 25.10.17 | AIDAmar | AIDA Cruises | 8.00 | 20.00 | CT2 | POC | Hamburg to New York CALL TBC | |||||||
| 27.10.17 | AIDAVita | AIDA Cruises | 8.00 | 21.00 | CT2 | POC | Hamburg to Las Palmas | |||||||
| 30.10.17 | Artania | V Ships Leisure | 8.00 | 20.00 | CT1 | POC | TBA | |||||||
| KEY: | Green | and | Blue | separate the days, thus it is easier to see at a glance when two ships are in port at the same time. | ||||||||||
| Vessels highlighted in red are making their only call at the port this season. | ||||||||||||||
| POC | Port of Call | |||||||||||||
| TR | Turn around/transfer | |||||||||||||
| DBO | Disembarkation only | |||||||||||||
| EBO | Embarkation only | |||||||||||||
| TBA | To be advised | |||||||||||||
| CALL TBC | Call to be confirmed | |||||||||||||
| NA | Not applicable | |||||||||||||
